Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.0474s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
41º MF(e37)C"yhronosS 57º 59º 60º 40º 35º Mestre C 993 248 -479 5 3 0 251
42º (e40)DfiNfaof(e40) 20º 58º 54º 72º 48º Legend V 1002 269 -225 2 1 0 252
43º (e40)ZaC(e40) 68º 57º 73º 48º 47º Mundial A 1008 139 -415 2 1 0 293
44º Sky_Zero(e45) 43º 56º 56º 85º 58º Top Master C 1034 258 99 1 0 0 298
45º Eric(e5) 64º 55º 68º 71º 62º Mestre E 1065 164 -242 1 0 0 320
46º DiNo(e40) 60º 54º 58º 38º 59º Mestre D 1087 252 -493 1 0 0 269
47º LfiKa(e27)(R)f 72º 53º 34º 42º 25º Mundial B 1089 438 -460 21 8 1 226
48º JP(e32)DG85 65º 52º 64º 41º 79º Mestre E 1109 216 -479 0 0 0 301
49º >>^A"yzaG"yha"yl(e40) 16º 51º 38º 53º 16º Legend V 1200 416 -395 8 4 4 174
50º MoKa(e52) 79º 50º 53º 93º 39º Mundial D 1208 273 340 2 3 0 314
51º Tio(e37)CH4V1NH0 32º 49º 61º 67º 42º Jungle V 1221 235 -279 1 2 0 251
52º P13RR3(cool) 63º 48º 55º 60º 73º Mestre E 1270 262 -372 0 0 0 299
53º -Joe-(e27) 37º 47º 39º 66º 70º Top Master A 1291 382 -309 0 0 0 259
54º MF(e37)lbuiz^1(R) 31º 46º 49º 37º 40º Jungle V 1334 292 -515 1 3 0 203
55º Mr(e0)WiLL 33º 45º 29º 19º 13º Jungle V 1389 540 -640 9 5 6 139
56º OBT(e40)Satelite 71º 44º 70º 81º 76º Mundial B 1418 156 14 0 0 0 342
57º (e44)w1k3p(e44) 45º 43º 43º 24º 28º Top Master C 1446 359 -591 16 3 1 183
58º MF(e37)Portuga 44º 42º 35º 23º 30º Top Master C 1484 425 -592 7 2 1 174
59º MF(e37)T"yheus'(R)f 40º 41º 42º 33º 29º Top Master B 1597 366 -532 7 3 1 185
60º 19th(e29)SteelL 28º 40º 41º 26º 34º Jungle V 1618 369 -581 11 5 0 169

Total: 99 registro(s)