Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.0299s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
81º (-e54)PiterecO 21º Jungle I 6498 1718 -692 49 32 17 49
82º (e51)Erick(e52) 75º 88º 50º 60º 75º Mundial C 448 283 -373 0 0 0 348
83º (-e49)Ze(e49) 79º 80º 89º 88º 89º Mundial D 598 71 129 0 0 0 425
84º (e44)w1k3p(e44) 44º 43º 43º 24º 28º Top Master C 1446 359 -591 16 3 1 182
85º (e42)PiTeR(e40) 18º 27º 32º 23º Legend III 3811 573 -535 8 2 2 106
86º (e40)ZaC(e40) 67º 57º 74º 48º 48º Mundial A 1008 139 -415 2 1 0 294
87º (e40)DfiNfaof(e40) 19º 58º 54º 73º 46º Legend V 1002 269 -225 2 1 0 250
88º (e40)CyberuS 84º 69º 67º 80º 62º Mundial D 750 185 -58 1 0 0 362
89º (e38)BnO 87º 34º 32º 53º 66º Mundial D 1745 464 -395 1 0 0 272
90º (e37)Spavier 48º 66º 81º 69º 55º Top Master E 815 106 -279 2 0 0 319
91º (e37)Otio 94º 93º 91º 64º 91º Mundial E 220 66 -317 0 0 0 433
92º (e37)GiraFa(e37) 45º 79º 76º 87º 32º Top Master D 599 129 119 0 0 1 319
93º (-e37)Floki(e38) 55º 68º 73º 83º 47º Mestre C 757 143 27 2 1 0 326
94º (e37)Fflorzinha(R)f 88º 89º 88º 77º 88º Mundial D 436 75 -160 0 0 0 430
95º (e37)DfvN^1(R)f 74º 87º 82º 50º 83º Mundial C 525 97 -403 0 0 0 376
96º (e36)PaiN^1(R) 22º 31º 46º 34º 21º Jungle I 1780 319 -527 11 6 2 154
97º (e29)Bebado(e55) 46º 60º 51º 63º 24º Top Master D 939 280 -336 4 2 2 244
98º (e27)CIda(e75) 80º 98º 94º 78º 94º Mundial D 73 28 -139 0 0 0 444
99º (e17)GaSpAr(e59) 83º 64º 72º 76º 64º Mundial D 874 154 -162 1 0 0 359

Total: 99 registro(s)