Ranking Mensal por Estatísticas

Os melhores do mês estão aqui, confira...

Total: 13 registro(s)

Ranking Mensal por Estatísticas 0.0434s.

Pos Nick HIOs Albas Partidas Holes Distância Última Partida
Quit(e27) 0 0 1 0 0y 01/12/24 01:05
Quit(e16) 0 0 1 0 0y 02/12/24 08:51
(-e21)KinGIgor 0 0 1 0 0y 02/12/24 17:19
(e37)ZuCk(e38) 0 0 1 3 566y 04/12/24 23:03
19th(e29)SteelL 1 0 2 6 2460y 01/12/24 17:19
(e37)DfvN^1(R)f 0 0 5 13 4497y 08/12/24 23:04
The(e16)WiNNeR 3 0 6 18 7116y 05/12/24 18:14
R.E.D(e39)MiCrO 0 2 3 24 8711y 14/12/24 21:41
NoobPro(e17) 0 2 8 36 13206y 05/12/24 21:18
10º JP(e32)LD 5 4 9 43 14740y 05/12/24 21:18
11º The(e3)Tunico 23 3 3 54 20548y 09/12/24 15:46
12º (e40)N4G4To(e44) 18 7 20 123 51683y 19/12/24 22:36
13º Pedro 85 23 27 369 144735y 20/12/24 18:20

Total: 13 registro(s)