Ranking Mensal por Estatísticas

Os melhores do mês estão aqui, confira...

Total: 9 registro(s)

Ranking Mensal por Estatísticas 0.0456s.

Pos Nick HIOs Albas Partidas Holes Distância Última Partida
JP(e32)LD 34 10 41 183 64930y 25/03/24 18:59
NoobPro(e17) 8 6 35 153 54209y 25/03/24 18:59
(e60) 4 1 27 87 34894y 25/03/24 13:23
thefelm 2 1 16 48 18501y 13/03/24 02:05
cobrakai(e83) 2 1 21 69 27198y 25/03/24 13:23
(e57)risk(e57) 0 1 3 9 3614y 06/03/24 18:30
TamaDesu(e17) 0 0 11 33 12432y 07/03/24 03:03
risk(e71)(e59) 0 0 4 12 4674y 13/03/24 02:05
R.E.D(e39)MiCrO 0 0 4 12 4602y 13/03/24 23:52

Total: 9 registro(s)