Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.0412s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
-19º (-e54)PiterecO 22º Jungle I 6498 1718 -692 49 32 17 50
-18º SkaanK''(e42) 11º 12º Legend IV 5756 2167 -674 59 45 37 38
-17º FooN(e12)OnurbZ 24º 24º 22º 14º 27º Jungle I 2964 741 -663 9 5 1 111
-16º Lfukkalu_(R)(e52)f 10º 10º 16º 33º Legend IV 6807 1640 -660 16 5 0 75
-15º 300(e37)(R) 77º 33º 30º 18º 22º Mundial D 1748 537 -643 9 6 2 180
-14º Mr(e0)WiLL 33º 45º 29º 19º 13º Jungle V 1389 540 -640 9 5 6 139
-13º R.E.D(e39)MiCrO 39º 14º 21º 12º Top Master A 4822 1953 -628 19 11 6 93
-12º 100CoRaCioN(e22) 15º 63º 62º 22º 45º Legend V 918 234 -602 3 1 0 207
-11º MF(e37)Portuga 44º 42º 35º 23º 30º Top Master C 1484 425 -592 7 2 1 174
-10º SfnoWf(R)f(e41) 51º 26º 33º 25º 36º Mestre A 2231 458 -588 4 3 0 171
-9º oShOoTero(e41)o 48º 72º 67º 27º 41º Top Master E 706 170 -566 1 2 0 255
-8º MF(e37)T"yheus'(R)f 40º 41º 42º 33º 29º Top Master B 1597 366 -532 7 3 1 185
-7º (e36)PaiN^1(R) 23º 31º 46º 34º 21º Jungle I 1780 319 -527 11 6 2 155
-6º SkaanK'' 19º 25º 25º 35º 26º Legend V 2359 644 -521 3 7 1 130
-5º MF(e37)lbuiz^1(R) 31º 46º 49º 37º 40º Jungle V 1334 292 -515 1 3 0 203
-4º DiNo(e40) 60º 54º 58º 38º 59º Mestre D 1087 252 -493 1 0 0 269
-3º Yata 29º 32º 40º 39º 64º Jungle V 1779 380 -484 1 0 0 204
-2º MF(e37)C"yhronosS 57º 59º 60º 40º 35º Mestre C 993 248 -479 5 3 0 251
-1º SoN(e30) 90º 22º 14º 30º 19º Mundial D 3236 1393 -553 22 9 2 175
SUKUNA(e37) 17º 19º 20º 31º 44º Legend V 3606 931 -543 3 1 0 131

Total: 99 registro(s)