Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.3615s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
-19º Bizzarra(e6) 97º 97º 92º 99º 92º Mundial E 74 42 1226 0 0 0 477
-18º CH4V3S(e37) 73º 85º 84º 98º 85º Mundial C 533 95 684 0 0 0 425
-17º XPoiNt(e40) 92º 96º 95º 97º 95º Mundial E 97 28 596 0 0 0 475
-16º FH(e27)rMQs 51º 84º 93º 96º 93º Mestre A 539 34 544 0 0 0 417
-15º (e79)DodgerS 17º 94º 85º 95º 31º Legend V 200 86 436 0 2 1 322
-14º VeroneZ(e5)(e54) 57º 95º 99º 94º 99º Mestre D 189 0 362 0 0 0 444
-13º MoKa(e52) 78º 50º 53º 93º 39º Mundial D 1208 273 340 2 3 0 313
-12º Bragashow 20º 99º 98º 92º 98º Legend V 4 0 238 0 0 0 407
-11º Whoopsy 49º 35º 63º 91º 79º Top Master E 1709 219 230 0 0 0 317
-10º Proff(e75) 90º 91º 96º 90º 96º Mundial E 290 26 204 0 0 0 463
-9º Henroo2 93º 81º 83º 89º 84º Mundial E 594 96 148 0 0 0 430
-8º (-e49)Ze(e49) 79º 80º 89º 88º 89º Mundial D 598 71 129 0 0 0 425
-7º (e37)GiraFa(e37) 45º 79º 76º 87º 32º Top Master D 599 129 119 0 0 1 319
-6º Sky_Zero(e45) 42º 56º 56º 86º 58º Top Master C 1034 258 99 1 0 0 298
-5º MALBORO(e37) 82º 74º 86º 85º 86º Mundial D 703 80 65 0 0 0 413
-4º X"ogum 41º 36º 48º 84º 54º Top Master B 1693 302 33 2 0 0 263
-3º (-e37)Floki(e38) 55º 68º 73º 83º 47º Mestre C 757 143 27 2 1 0 326
-2º OBT(e40)Satelite 70º 44º 71º 82º 77º Mundial B 1418 156 14 0 0 0 344
-1º saturn 13º 82º 66º 81º 37º Legend V 561 191 -4 3 3 0 279
(e40)CyberuS 84º 69º 67º 80º 62º Mundial D 750 185 -58 1 0 0 362

Total: 99 registro(s)