Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.2398s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
201º SUKUNA(e37) 17º 19º 20º 31º 44º Legend V 3606 931 -543 3 1 0 131
202º TDK85(e29)DIGAS 61º 39º 59º 51º 77º Mestre D 1636 249 -398 0 0 0 287
203º The(-e16)Autist 54º 37º 28º 10º 51º Mestre B 1683 543 -690 3 0 0 180
204º The(e16)LeGenD 18º Legend III 10024 2142 -732 18 5 3 30
205º The(e16)LooK 66º 67º 86º 65º 86º Mestre E 776 79 -311 0 0 0 370
206º The(e16)Mendees 27º 29º 37º 44º 38º Jungle IV 1954 418 -450 3 3 0 175
207º The(e16)PiteR 18º 27º 32º 23º Legend III 3811 573 -535 8 2 2 107
208º The(e16)TooM 16º 17º 20º 53º Legend IV 4781 1002 -629 2 0 0 115
209º The(e16)WiNNeR 13º 17º Legend III 8552 1771 -667 41 17 3 46
210º The(e3)Tunico 34º 17º 16º 15º 10º Top Master A 4266 1099 -661 29 15 6 92
211º The(e32)SinistrO 41º 15º 18º 57º Top Master B 4800 969 -377 17 8 7 140
212º TheGooD(e63) 97º 62º 47º 64º 75º Mundial E 924 313 -315 0 0 0 345
213º Tio(e37)CH4V1NH0 32º 49º 61º 67º 42º Jungle V 1221 235 -279 1 2 0 251
214º Top(e27)Jeff 35º 77º 77º 45º 57º Top Master A 613 121 -448 1 0 0 291
215º VeroneZ(e5)(e54) 58º 94º 97º 94º 97º Mestre D 189 0 362 0 0 0 440
216º Whoopsy 50º 35º 63º 91º 78º Top Master E 1709 219 230 0 0 0 317
217º X"ogum 42º 36º 48º 83º 54º Top Master B 1693 302 33 2 0 0 263
218º XPoiNt(e40) 93º 95º 94º 97º 94º Mundial E 97 28 596 0 0 0 473
219º Yata 29º 32º 40º 39º 64º Jungle V 1779 380 -484 1 0 0 204

Total: 99 registro(s)