Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.0441s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
21º SUKUNA(e37) 17º 19º 20º 31º 44º Legend V 3606 931 -543 3 1 0 131
22º cobrakai(e83) 55º 69º Legend II 7673 2922 -385 0 0 0 133
23º Mr(e0)WiLL 33º 45º 29º 19º 13º Jungle V 1389 540 -640 9 5 6 139
24º The(e32)SinistrO 41º 15º 18º 57º Top Master B 4800 969 -377 17 8 7 140
25º RenanLopes 30º 20º 23º 68º Jungle V 3508 723 -702 0 0 0 147
26º (e36)PaiN^1(R) 23º 31º 46º 34º 21º Jungle I 1780 319 -527 11 6 2 155
27º 19th(e29)SteelL 28º 40º 41º 26º 34º Jungle V 1618 369 -581 11 5 0 169
28º SfnoWf(R)f(e41) 51º 26º 33º 25º 36º Mestre A 2231 458 -588 4 3 0 171
29º MF(e37)Portuga 44º 42º 35º 23º 30º Top Master C 1484 425 -592 7 2 1 174
30º >>^A"yzaG"yha"yl(e40) 16º 51º 38º 53º 16º Legend V 1200 416 -395 8 4 4 174
31º The(e16)Mendees 27º 29º 37º 44º 38º Jungle IV 1954 418 -450 3 3 0 175
32º SoN(e30) 90º 22º 14º 30º 19º Mundial D 3236 1393 -553 22 9 2 175
33º The(-e16)Autist 54º 37º 28º 10º 51º Mestre B 1683 543 -690 3 0 0 180
34º 300(e37)(R) 77º 33º 30º 18º 22º Mundial D 1748 537 -643 9 6 2 180
35º (e44)w1k3p(e44) 45º 43º 43º 24º 28º Top Master C 1446 359 -591 16 3 1 183
36º MF(e37)T"yheus'(R)f 40º 41º 42º 33º 29º Top Master B 1597 366 -532 7 3 1 185
37º R.E.D(e16)Neto 99º 28º 24º 29º 14º Mundial E 1980 648 -555 5 6 5 194
38º MT(e79)Bi0_XD 62º 27º 26º 36º 43º Mestre E 2171 575 -519 6 1 0 194
39º MF(e37)lbuiz^1(R) 31º 46º 49º 37º 40º Jungle V 1334 292 -515 1 3 0 203
40º Yata 29º 32º 40º 39º 64º Jungle V 1779 380 -484 1 0 0 204

Total: 99 registro(s)