Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.0439s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
41º The(e32)SinistrO 41º 15º 18º 57º Top Master B 4800 969 -377 17 8 7 140
42º X"ogum 42º 36º 48º 83º 54º Top Master B 1693 302 33 2 0 0 263
43º Sky_Zero(e45) 43º 56º 56º 85º 58º Top Master C 1034 258 99 1 0 0 298
44º MF(e37)Portuga 44º 42º 35º 23º 30º Top Master C 1484 425 -592 7 2 1 174
45º (e44)w1k3p(e44) 45º 43º 43º 24º 28º Top Master C 1446 359 -591 16 3 1 183
46º (e37)GiraFa(e37) 46º 78º 75º 86º 32º Top Master D 599 129 119 0 0 1 317
47º (e29)Bebado(e55) 47º 60º 51º 62º 24º Top Master D 939 280 -336 4 2 2 244
48º oShOoTero(e41)o 48º 72º 67º 27º 41º Top Master E 706 170 -566 1 2 0 255
49º (e37)Spavier 49º 66º 80º 68º 55º Top Master E 815 106 -279 2 0 0 318
50º Whoopsy 50º 35º 63º 91º 78º Top Master E 1709 219 230 0 0 0 317
51º SfnoWf(R)f(e41) 51º 26º 33º 25º 36º Mestre A 2231 458 -588 4 3 0 171
52º FH(e27)rMQs 52º 83º 92º 96º 92º Mestre A 539 34 544 0 0 0 415
53º careca 53º 76º 31º 56º 67º Mestre A 623 498 -383 0 0 0 283
54º The(-e16)Autist 54º 37º 28º 10º 51º Mestre B 1683 543 -690 3 0 0 180
55º RD(e68)Mayckon(R) 55º 61º 52º 54º 50º Mestre B 927 278 -388 3 0 0 272
56º (-e37)Floki(e38) 56º 68º 72º 82º 46º Mestre C 757 143 27 2 1 0 324
57º MF(e37)C"yhronosS 57º 59º 60º 40º 35º Mestre C 993 248 -479 5 3 0 251
58º VeroneZ(e5)(e54) 58º 94º 97º 94º 97º Mestre D 189 0 362 0 0 0 440
59º ''LetoDie(e52) 59º 85º 78º 28º 15º Mestre D 526 119 -556 9 6 4 265
60º DiNo(e40) 60º 54º 58º 38º 59º Mestre D 1087 252 -493 1 0 0 269

Total: 99 registro(s)