Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.0316s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
61º R.E.D(e39)MiCrO 39º 14º 21º 12º Top Master A 4822 1953 -628 19 11 6 93
62º JP(e32)Lucas 38º 13º 17º Top Master A 4856 2519 -658 39 38 20 74
63º -Joe-(e27) 37º 47º 39º 66º 70º Top Master A 1291 382 -309 0 0 0 259
64º HsKa(e32) 36º Top Master A 9923 2908 -708 40 26 15 51
65º Top(e27)Jeff 35º 77º 77º 45º 57º Top Master A 613 121 -448 1 0 0 291
66º The(e3)Tunico 34º 17º 16º 15º 10º Top Master A 4266 1099 -661 29 15 6 92
67º Mr(e0)WiLL 33º 45º 29º 19º 13º Jungle V 1389 540 -640 9 5 6 139
68º Tio(e37)CH4V1NH0 32º 49º 61º 67º 42º Jungle V 1221 235 -279 1 2 0 251
69º MF(e37)lbuiz^1(R) 31º 46º 49º 37º 40º Jungle V 1334 292 -515 1 3 0 203
70º RenanLopes 30º 20º 23º 68º Jungle V 3508 723 -702 0 0 0 147
71º Yata 29º 32º 40º 39º 64º Jungle V 1779 380 -484 1 0 0 204
72º 19th(e29)SteelL 28º 40º 41º 26º 34º Jungle V 1618 369 -581 11 5 0 169
73º The(e16)Mendees 27º 29º 37º 44º 38º Jungle IV 1954 418 -450 3 3 0 175
74º 19th(e0)JulioFoz 26º 11º 12º Jungle IV 5225 1488 -694 43 22 8 62
75º MF(e37)MaDruGa 25º 38º 57º 78º 49º Jungle III 1683 257 -88 0 1 0 247
76º FooN(e12)OnurbZ 24º 24º 22º 14º 27º Jungle I 2964 741 -663 9 5 1 111
77º (e36)PaiN^1(R) 23º 31º 46º 34º 21º Jungle I 1780 319 -527 11 6 2 155
78º (-e54)PiterecO 22º Jungle I 6498 1718 -692 49 32 17 50
79º Bragashow 21º 98º 98º 92º 98º Legend V 4 0 238 0 0 0 407
80º (e40)DfiNfaof(e40) 20º 58º 54º 72º 48º Legend V 1002 269 -225 2 1 0 252

Total: 99 registro(s)