Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.03s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
101º (e72)zzz 67º 23º 19º Mundial A 3050 967 -712 23 11 9 118
102º (-e54)PiterecO 22º Jungle I 6498 1718 -692 49 32 17 50
103º (e51)Erick(e52) 76º 87º 50º 59º 74º Mundial C 448 283 -373 0 0 0 346
104º (-e49)Ze(e49) 80º 79º 88º 88º 88º Mundial D 598 71 129 0 0 0 423
105º (e44)w1k3p(e44) 45º 43º 43º 24º 28º Top Master C 1446 359 -591 16 3 1 183
106º (e40)ZaC(e40) 68º 57º 73º 48º 47º Mundial A 1008 139 -415 2 1 0 293
107º (e40)DfiNfaof(e40) 20º 58º 54º 72º 48º Legend V 1002 269 -225 2 1 0 252
108º (e40)CyberuS 85º 69º 66º 79º 61º Mundial D 750 185 -58 1 0 0 360
109º (e38)BnO 88º 34º 32º 52º 65º Mundial D 1745 464 -395 1 0 0 271
110º (e37)Spavier 49º 66º 80º 68º 55º Top Master E 815 106 -279 2 0 0 318
111º (e37)Otio 95º 92º 90º 63º 90º Mundial E 220 66 -317 0 0 0 430
112º (e37)GiraFa(e37) 46º 78º 75º 86º 32º Top Master D 599 129 119 0 0 1 317
113º (-e37)Floki(e38) 56º 68º 72º 82º 46º Mestre C 757 143 27 2 1 0 324
114º (e37)Fflorzinha(R)f 89º 88º 87º 76º 87º Mundial D 436 75 -160 0 0 0 427
115º (e37)DfvN^1(R)f 75º 86º 81º 50º 81º Mundial C 525 97 -403 0 0 0 373
116º (e36)PaiN^1(R) 23º 31º 46º 34º 21º Jungle I 1780 319 -527 11 6 2 155
117º (e29)Bebado(e55) 47º 60º 51º 62º 24º Top Master D 939 280 -336 4 2 2 244
118º (e27)CIda(e75) 81º 97º 93º 77º 93º Mundial D 73 28 -139 0 0 0 441
119º (e17)GaSpAr(e59) 84º 64º 71º 75º 56º Mundial D 874 154 -162 1 0 0 350

Total: 99 registro(s)