Ranking Semanal por Estatísticas

Os melhores da semana estão aqui, confira...

Total: 500 registro(s)

Ranking Semanal por Estatísticas 0.0783s.

Pos Nick HIOs Albas Partidas Holes Distância Última Partida
201º (e29)Bebado(e55) 400 109 579 2032 802396y 31/03/17 22:22
202º SkaanK''(e42) 399 128 311 1552 588788y 29/04/17 12:21
203º (e72)zzz 399 123 116 770 302651y 17/05/20 23:30
204º MoKa(e52) 396 66 305 786 292756y 31/05/18 22:06
205º SoN(e30) 395 567 636 6188 2016930y 31/07/18 06:21
206º Lfukkalu_(R)(e52)f 395 108 198 1182 450950y 31/10/19 16:19
207º The(e16)Mendees 394 60 367 1579 610855y 31/12/20 01:01
208º DK(e41)B4stOs 392 16 574 1769 665871y 26/09/16 15:08
209º PsThePRO(e6) 391 127 185 1544 576808y 31/03/18 21:41
210º -Joe-(e27) 391 111 446 2277 855575y 28/02/18 17:24
211º 19th(e29)SteelL 391 106 345 1875 749281y 30/09/20 22:28
212º The(-e16)Autist 391 141 106 976 379281y 31/01/22 22:14
213º SUKUNA(e37) 391 54 607 2104 798547y 30/04/21 08:12
214º kuase 390 94 205 1204 460647y 12/09/21 23:08
215º SkaanK''(e42) 390 91 210 1100 448821y 30/09/19 07:38
216º SUKUNA(e37) 389 113 168 1066 400759y 03/10/21 23:07
217º R.E.D(e39)MiCrO 389 183 163 1692 655920y 31/10/18 21:05
218º (e69)(-e69) 388 138 131 1107 412563y 30/05/20 15:05
219º (e54)Lee(e54) 387 91 392 1769 685763y 31/03/21 23:26
220º (-e54)PiterecO 386 85 150 854 324148y 15/11/20 23:34

Total: 500 registro(s)