Ranking Semanal por Estatísticas

Os melhores da semana estão aqui, confira...

Total: 500 registro(s)

Ranking Semanal por Estatísticas 0.0538s.

Pos Nick HIOs Albas Partidas Holes Distância Última Partida
381º (-e54)PiterecO 279 64 272 1072 416960y 08/11/20 23:35
382º Yata 279 63 294 1313 524964y 31/01/21 22:34
383º Lfukkalu_(R)(e52)f 278 87 198 1331 499328y 28/02/18 23:44
384º BDS(e15)L4Z4R0 278 84 90 746 284831y 18/10/20 23:01
385º FooN(e12)Henroo 277 116 115 824 329333y 12/09/21 21:23
386º >>^A"yzaG"yha"yl(e40) 277 97 295 1154 451513y 31/03/18 19:31
387º uF -(e40)buo(e40) 277 67 310 1446 551075y 31/03/21 21:15
388º SfnoWf(R)f(e41) 277 53 299 1241 494689y 31/03/20 21:55
389º uF - JPa1(e17) 277 53 393 1713 663789y 31/03/18 21:41
390º Lfukkalu_(R)(e52)f 276 32 344 1405 552317y 30/11/17 18:30
391º Mr(e0)WiLL 275 105 294 961 374060y 25/12/16 19:56
392º R.E.D(e16)OoB 275 103 76 507 200701y 21/03/21 22:11
393º Skill(e5)(e54) 274 58 91 1026 368411y 30/11/16 15:54
394º The(e16)WiNNeR 274 39 299 1157 451870y 28/02/21 23:11
395º SoN(e30) 274 25 349 1342 382883y 30/08/18 06:23
396º SoN(e30) 274 25 349 1342 382883y 30/08/18 06:23
397º JP(e32)Alemao 273 130 128 1089 431579y 05/09/21 23:18
398º SkaanK''(e42) 273 111 143 978 389845y 30/09/20 12:20
399º 300(e37)(R) 273 97 304 1559 624642y 31/05/20 23:58
400º FooN(e12)OnurbZ 272 77 255 1141 437408y 31/01/20 23:18

Total: 500 registro(s)