Ranking Semanal por Estatísticas

Os melhores da semana estão aqui, confira...

Total: 500 registro(s)

Ranking Semanal por Estatísticas 0.0459s.

Pos Nick HIOs Albas Partidas Holes Distância Última Partida
401º -BaT 0 0 310 0 0y 30/08/18 06:22
402º -BaT 0 0 310 0 0y 30/08/18 06:22
403º uF -(e40)buo(e40) 277 67 310 1446 551075y 31/03/21 21:15
404º The(e16)WiNNeR 375 67 310 1242 474842y 28/11/21 21:45
405º The(e16)TooM 696 166 310 1853 710846y 31/12/21 23:28
406º The(e16)LeGenD 199 7 309 975 387797y 04/07/21 22:05
407º New#Putinha(e75) 89 8 309 1097 436477y 31/10/17 15:28
408º MT(e79)Bi0_XD 373 83 308 1574 587056y 30/04/20 07:17
409º >>^A"yzaG"yha"yl(e40) 150 45 307 1072 420021y 31/01/18 23:57
410º SoN(e30) 200 334 306 3029 1033175y 24/10/18 05:46
411º _-Sou-Muleke-_ 31 28 306 1468 589444y 31/03/17 22:22
412º Quit(e64) 0 0 306 30 7300y 31/10/16 23:24
413º cobrakai(e83) 87 20 306 1153 430512y 31/07/19 20:19
414º SUKUNA(e37) 256 81 306 1179 458825y 30/08/21 17:55
415º cobrakai(e83) 116 51 305 1434 545293y 31/08/21 22:06
416º 100CoRaCioN(e22) 86 6 305 944 373974y 06/11/16 19:03
417º O_Brabo(e32) 69 6 305 973 383598y 31/08/17 21:29
418º MoKa(e52) 396 66 305 786 292756y 31/05/18 22:06
419º -Joe-(e27) 134 30 304 1345 518374y 31/01/18 23:57
420º MF(e37)MaDruGa 218 16 304 1109 434174y 23/07/17 23:49

Total: 500 registro(s)