Ranking Semanal por Estatísticas

Os melhores da semana estão aqui, confira...

Total: 500 registro(s)

Ranking Semanal por Estatísticas 0.0569s.

Pos Nick HIOs Albas Partidas Holes Distância Última Partida
141º The(e16)Mendees 485 109 375 1843 704943y 31/01/21 17:03
142º (-e54)PiterecO 482 112 345 2184 786657y 30/04/20 21:17
143º The(e32)SinistrO 478 125 105 920 345328y 29/01/21 14:51
144º HsKa(e32) 477 53 83 665 223317y 29/08/20 20:53
145º KmKz(e16)MakA444 475 307 341 2324 917389y 30/04/20 22:06
146º HsKa(e32) 472 139 117 1172 417275y 15/03/20 18:42
147º (-e54)PiterecO 470 154 260 1544 587606y 31/07/20 23:22
148º DS(e15)Kindler 468 112 194 1278 461838y 31/05/21 19:57
149º FooN(e12)OnurbZ 465 135 384 1715 664042y 29/02/20 02:46
150º (e36)PaiN^1(R) 464 78 737 2567 1006382y 30/06/17 23:19
151º 19th(e0)JulioFoz 462 150 190 1436 572732y 31/12/20 22:00
152º The(e3)Tunico 461 64 378 1614 613591y 22/08/20 14:44
153º The(e16)LeGenD 459 97 273 1250 482118y 28/02/22 20:38
154º RenanLopes 458 91 217 1057 410302y 20/02/22 23:38
155º MF(e37)lbuiz^1(R) 456 90 622 2355 913451y 31/05/20 23:16
156º SkaanK''(e42) 455 203 371 2170 858449y 30/04/20 22:56
157º MF(e37)y2k(R) 454 71 505 2216 863942y 31/05/18 23:54
158º The(e16)LeGenD 449 85 384 1638 628720y 31/03/21 20:42
159º Whoopsy 449 33 424 1472 545033y 30/04/21 23:42
160º SUKUNA(e37) 447 104 598 2116 816079y 31/07/21 18:38

Total: 500 registro(s)