Ranking Geral

Os melhores estão aqui, confira...

Pesquisa de Usuário

Total: 99 registro(s)

Ranking Geral 0.032s.

Pos Nick Pos Level Pos HIOs Pos Albas Pos Mapas Pos Troféus Level HIOs Albas Soma Mapas Total
41º DiNo(e40) 60º 54º 58º 38º 59º Mestre D 1087 252 -493 1 0 0 269
42º Sky_Zero(e45) 43º 56º 56º 85º 58º Top Master C 1034 258 99 1 0 0 298
43º Top(e27)Jeff 35º 77º 77º 45º 57º Top Master A 613 121 -448 1 0 0 291
44º (e17)GaSpAr(e59) 84º 64º 71º 75º 56º Mundial D 874 154 -162 1 0 0 350
45º (e37)Spavier 49º 66º 80º 68º 55º Top Master E 815 106 -279 2 0 0 318
46º X"ogum 42º 36º 48º 83º 54º Top Master B 1693 302 33 2 0 0 263
47º The(e16)TooM 16º 17º 20º 53º Legend IV 4781 1002 -629 2 0 0 115
48º kuase 12º 12º 15º 11º 52º Legend V 5156 1128 -688 2 0 0 102
49º The(-e16)Autist 54º 37º 28º 10º 51º Mestre B 1683 543 -690 3 0 0 180
50º RD(e68)Mayckon(R) 55º 61º 52º 54º 50º Mestre B 927 278 -388 3 0 0 272
51º MF(e37)MaDruGa 25º 38º 57º 78º 49º Jungle III 1683 257 -88 0 1 0 247
52º (e40)DfiNfaof(e40) 20º 58º 54º 72º 48º Legend V 1002 269 -225 2 1 0 252
53º (e40)ZaC(e40) 68º 57º 73º 48º 47º Mundial A 1008 139 -415 2 1 0 293
54º (-e37)Floki(e38) 56º 68º 72º 82º 46º Mestre C 757 143 27 2 1 0 324
55º 100CoRaCioN(e22) 15º 63º 62º 22º 45º Legend V 918 234 -602 3 1 0 207
56º SUKUNA(e37) 17º 19º 20º 31º 44º Legend V 3606 931 -543 3 1 0 131
57º MT(e79)Bi0_XD 62º 27º 26º 36º 43º Mestre E 2171 575 -519 6 1 0 194
58º Tio(e37)CH4V1NH0 32º 49º 61º 67º 42º Jungle V 1221 235 -279 1 2 0 251
59º oShOoTero(e41)o 48º 72º 67º 27º 41º Top Master E 706 170 -566 1 2 0 255
60º MF(e37)lbuiz^1(R) 31º 46º 49º 37º 40º Jungle V 1334 292 -515 1 3 0 203

Total: 99 registro(s)